Taxa de Administração

A Lei Municipal no. 2.539/2011, em seu art. 89, § 1º,fixou a taxa de administração em 2,00% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS de Itapemirim, relativamente ao exercício anterior, permitindo, ainda, que o RPPS possa constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para os mesmos fins a que se destina a taxa de administração.

Conforme demonstrado abaixo, verifica-se que o limite prescrito na Lei Municipal no. 2.539/2011 vem sendo observado.

VALOR TOTAL DA FOLHA BRUTA DO MUNICÍPIO DISPONIBILIDADE – 2% DO VALOR DA FOLHA BRUTA DO MUNICÍPIO (EXERCÍCIO ANTERIOR) DESPESA ADMINISTRATIVA EFETIVA SOBRAS DO CUSTEIO DAS DESPESAS
Ano Valor (A) Ano Valor (B) Valor (C) Valor (B) – (C)
2010 R$ 20.185.821,48 2011 R$ 403.716,42 R$ 186.470,61 R$ 217.245,81
2011 R$ 22.656.998,22 2012 R$ 453.139,96 R$ 368.523,52 R$ 84.616,44
2012 R$ 27.408.693,83 2013 R$ 548.173,87 R$ 384.609,34 R$ 163.564,53
2013 R$ 40.584.739,99 2014 R$ 811.694,80 R$ 508.492,06 R$ 303.202,74
2014 R$ 52.226.189,57 2015 R$ 1.044.523,79 R$ 594.630,67 R$ 449.893,12
2015 R$ 65.407.390,40 2016 R$ 1.308.147,80 R$ 682.042,16 R$ 626.105,64
2016 R$ 70.253.757,13 2017 R$ 1.405.075,14 R$ 722.740,78 R$ 682.334,36
2017 R$ 79.900.372,29 2018* R$ 1.598.007,45 R$ 413.652,26 R$ 1.184.355,19

(*) 2018: Despesas efetivadas até o mês de JUNHO.